
럭셔리 유기농 맞춤형 호텔 비누
공급 능력 공급 능력: 월 2000000개/개 포장 및 배송 포장 세부 정보 225000/개/개/20피트 275000/개/개/40피트 312500/개/개/40hq 포트 닝보 또는 상하이
설명
기본정보
| 투명한 | 투명한 |
| 주요성분 | 글리세린 |
| 재료 | 허브 |
| 패키지 | 맞춤형 |
| 자격증 | FSC,ISO |
| 심벌 마크 | 맞춤형 |
| 운송 패키지 | 1000PCS/CTN |
| 사양 | 50g 또는 맞춤형 |
| 등록 상표 | 맞춤형 |
| 기원 | 중국 저장성 |
| HS 코드 | 3401110000 |
| 생산 능력 | 150000/일 |
제품 설명
공급 능력공급 능력: 2000000 조각/월 당 조각
포장 및 배송
포장 세부 정보 225000/개/20피트
40피트에서 275000/조각/ 40hq에서 312500/조각/
포트 닝보 또는 상하이
제품 이미지



리드타임:
| 수량(개) | 1 - 14400 | 14401 - 30000 | 30001 - 50000 | >50000 |
| 동부 표준시. 시간(일) | 20 | 22 | 25 | 협상 예정 |
| 주요성분 | 올리브 오일, 글리세린, 유황 또는 귀하의 요청에 따라. |
| 무게 | 8g~120g 또는 필요조건 |
| 색상 | 흰색 또는 맞춤형 색상 |
| 모양 | 정사각형, 타원형, 원형 및 종류의 모양 |
| 향기 | 꽃, 레몬, 천연 향기 또는 맞춤형 |
| 심벌 마크 | 고객의 로고 |
| 로고 인쇄 | 비누/필름/봉지/상자 위 |
| 특징 | 방부, 기초청소, 슬리밍, 미백 |
| 설계 | |


당사 연락처
지금 보내





